Society Facility


society img landscaping garden
society img entrance gate
society img Compaund Wall
society img 24 hours security


Tatvam Parisar Akru project

Plot No. S. Area Sq. Yard S. Area Sq. Feet
1 710.7 6396.34
2 799.83 7198.43
3 789.85 7108.61
4 779.89 7018.97
5 769.93 6929.33
6 759.95 6839.51
7 742.51 6682.59
8 732.53 6592.78
9 722.57 6503.14
10 712.61 6413.49
11 702.63 6323.68
12 612.18 5509.65
13 210.51 1894.63
14 145.76 1311.86
15 145.76 1311.86
16 145.76 1311.86
17 145.76 1311.86
18 145.76 1311.86
19 145.76 1311.86
20 145.76 1311.86
21 145.76 1311.86
22 145.76 1311.86
23 145.76 1311.86
24 145.76 1311.86
25 145.76 1311.86
26 287.9 2591.1
27 287.9 2591.1
28 145.76 1311.86
29 145.76 1311.86
30 145.76 1311.86
31 145.76 1311.86
32 145.76 1311.86
33 145.76 1311.86
34 145.76 1311.86
35 145.76 1311.86
36 145.76 1311.86
37 145.76 1311.86
38 145.76 1311.86
39 145.76 1311.86
40 206.67 1859.99
41 291.53 2623.73
42 145.76 1311.86
43 145.76 1311.86
44 145.76 1311.86
45 145.76 1311.86
46 145.76 1311.86
47 145.76 1311.86
48 287.9 2591.1
49 287.9 2591.1
50 145.76 1311.86
51 145.76 1311.86
52 145.76 1311.86
53 145.76 1311.86
54 145.76 1311.86
55 145.76 1311.86
56 145.76 1311.86
57 145.76 1311.86
58 145.76 1311.86
59 145.76 1311.86
60 145.76 1311.86
61 315.84 2842.54
62 290.18 2611.62
63 145.76 1311.86
64 145.76 1311.86
65 145.76 1311.86
66 145.76 1311.86
67 145.76 1311.86
68 145.76 1311.86
69 145.76 1311.86
70 145.76 1311.86
71 145.76 1311.86
72 145.76 1311.86
73 145.76 1311.86
74 287.9 2591.1
75 287.9 2591.1
76 145.76 1311.86
77 145.76 1311.86
78 145.76 1311.86
79 145.76 1311.86
80 145.76 1311.86
81 145.76 1311.86
82 291.53 2623.73
83 291.53 2623.73
84 145.76 1311.86
85 145.76 1311.86
86 145.76 1311.86
87 145.76 1311.86
88 145.76 1311.86
89 145.76 1311.86
90 287.9 2591.1
91 287.9 2591.1
92 145.76 1311.86
93 145.76 1311.86
94 145.76 1311.86
95 145.76 1311.86
96 145.76 1311.86
97 145.76 1311.86
98 145.76 1311.86
99 145.76 1311.86
100 145.76 1311.86
101 145.76 1311.86
102 145.76 1311.86
103 249.72 2247.49
104 224.06 2016.57
105 145.76 1311.86
106 145.76 1311.86
107 145.76 1311.86
108 145.76 1311.86
109 145.76 1311.86
110 145.76 1311.86
111 145.76 1311.86
112 145.76 1311.86
113 145.76 1311.86
114 145.76 1311.86
115 145.76 1311.86
116 287.9 2591.1
117 287.9 2591.1
118 145.76 1311.86
119 145.76 1311.86
120 145.76 1311.86
121 145.76 1311.86
122 145.76 1311.86
123 145.76 1311.86
124 145.76 1311.86
125 145.76 1311.86
126 145.76 1311.86
127 145.76 1311.86
128 145.76 1311.86
129 227.31 2045.83
130 334.81 3013.25
131 145.76 1311.86
132 145.76 1311.86
133 145.76 1311.86
Plot No. S. Area Sq. Yard S. Area Sq. Feet
134 145.76 1311.86
135 145.76 1311.86
136 145.76 1311.86
137 145.76 1311.86
138 145.76 1311.86
139 145.76 1311.86
140 145.76 1311.86
141 287.9 2591.1
142 287.9 2591.1
143 145.76 1311.86
144 145.76 1311.86
145 145.76 1311.86
146 145.76 1311.86
147 145.76 1311.86
148 145.76 1311.86
149 145.76 1311.86
150 145.76 1311.86
151 145.76 1311.86
152 145.76 1311.86
153 145.76 1311.86
154 145.76 1311.86
155 287.9 2591.1
156 287.9 2591.1
157 145.76 1311.86
158 145.76 1311.86
159 145.76 1311.86
160 145.76 1311.86
161 145.76 1311.86
162 145.76 1311.86
163 145.76 1311.86
164 145.76 1311.86
165 145.76 1311.86
166 145.76 1311.86
167 310.53 2794.77
168 272.24 2450.16
169 145.76 1311.86
170 145.76 1311.86
171 145.76 1311.86
172 145.76 1311.86
173 145.76 1311.86
174 145.76 1311.86
175 145.76 1311.86
176 145.76 1311.86
177 145.76 1311.86
178 145.76 1311.86
179 287.9 2591.1
180 287.9 2591.1
181 145.76 1311.86
182 145.76 1311.86
183 145.76 1311.86
184 145.76 1311.86
185 145.76 1311.86
186 145.76 1311.86
187 237.61 2138.5
188 145.76 1311.86
189 145.76 1311.86
190 145.76 1311.86
191 145.76 1311.86
192 145.76 1311.86
193 145.76 1311.86
194 145.76 1311.86
195 145.76 1311.86
196 145.76 1311.86
197 145.76 1311.86
198 287.9 2591.1
199 287.9 2591.1
200 145.76 1311.86
201 145.76 1311.86
202 145.76 1311.86
203 145.76 1311.86
204 145.76 1311.86
205 145.76 1311.86
206 145.76 1311.86
207 145.76 1311.86
208 145.76 1311.86
209 145.76 1311.86
210 247.96 2231.68
211 291.53 2623.73
212 145.76 1311.86
213 145.76 1311.86
214 145.76 1311.86
215 145.76 1311.86
216 145.76 1311.86
217 287.9 2591.1
218 287.9 2591.1
219 145.76 1311.86
220 145.76 1311.86
221 145.76 1311.86
222 145.76 1311.86
223 145.76 1311.86
224 145.76 1311.86
225 145.76 1311.86
226 145.76 1311.86
227 145.76 1311.86
228 145.76 1311.86
229 197.17 1774.55
230 171.51 1543.62
231 145.76 1311.86
232 145.76 1311.86
233 145.76 1311.86
234 145.76 1311.86
235 145.76 1311.86
236 145.76 1311.86
237 145.76 1311.86
238 145.76 1311.86
239 145.76 1311.86
240 145.76 1311.86
241 287.9 2591.1
242 287.9 2591.1
243 145.76 1311.86
244 145.76 1311.86
245 145.76 1311.86
246 145.76 1311.86
247 145.76 1311.86
248 291.53 2623.73
249 273.21 2458.9
250 134.06 1206.58
251 132.38 1191.44
252 130.7 1176.3
253 129 1161
254 127.32 1145.86
255 245.98 2213.85
256 232.49 2092.42
257 115.51 1039.57
258 113.83 1024.43
259 112.14 1009.29
260 110.44 993.99
261 108.76 978.85
262 107.08 963.71
263 105.4 948.58
264 103.7 933.27
265 102.02 918.14
266 191.94 1727.45
Download Brochure whatsapp whatsapp